Hier ein kleiner Auszug aus unserem Sortiment |
Schüttgüter | ||
Putzsand | ||
Mauersand | ||
Splitt 2/5 | ||
Schotter 0-45 | ||
Wesersand 0-2 | ||
Wesersand 0-8 | ||
Weserkies 0-16 | ||
Knollkies 16/32 | ||
Knollkies 40/80 | ||
Mutterboden | ||
Steinmehl | ||
Knäppersteine | ||
Streusalz | ||
Baustahl | ||
Torstahl | ||
8 mm | ||
10 mm | ||
12 mm | ||
14 mm | ||
Baustahlgewebematten | ||
Q 188 | ||
Q 335 A | ||
Q 257 A | ||
Baustahlgewebeböcke | ||
Distanzträger | ||
100 mm | ||
140 mm | ||
Pflastersteine | ||
Pflastersteine anthrazit | ||
10/20/6 | ||
Dto. | grau | |
10/20/6 | ||
dto. | rot | |
10/20/6 | ||
dto. | anthrazit | |
10/20/8 | ||
dto. | rot | |
10/20/8 | ||
dto. | ||
10/20/8 | grau | |
10/10/8 | ||
dto. | grau | |
10/10/8 | ||
Öko-Pflastersteine | ||
10/20/8 | ||
Hangflor Pflanzringe | ||
Betonplatten | grau | |
30/30 | ||
Dto. | grau | |
50/50 | ||
Mähkantensteine grau | ||
33/16/5 | ||
dto. | anthrazit | |
33/16/5 | ||
dto. | rot | |
33/16/5 | ||
Rasenkantensteine/ Randplatten | ||
Rasenkantensteine grau | ||
100/25/6 | ||
dto. | anthrazit | |
100/25/6 | ||
dto. | grau | |
100/25/5 | ||
dto. | anthrazit | |
100/25/5 | ||
dto. | grau | |
100/20/6 | ||
dto. | grau | |
100/30/8 | ||
dto. | anthrazit | |
100/20/6 | antr. | |
Betonplatten | grau | |
30/30 | ||
Dto. | grau | |
50/50 | ||
Mähkantensteine grau | ||
33/16/5 | ||
dto. | anthrazit | |
33/16/5 | ||
dto. | rot | |
33/16/5 | ||
Betonausgleichsringe | ||
Betonstürze | ||
PVC | ||
PVC-Rohre | ||
PVC-Rohre | DN 100 – 0,50 m | |
„ | DN 125 – 0,50 m | |
„ | DN 150 – 0,50 m | |
„ | DN 100 – 1,00 m | |
„ | DN 125 – 1,00 m | |
„ | DN 150 – 1,00 m | |
„ | DN 100 – 2,00 m | |
„ | DN 125 – 2,00 m | |
„ | DN 150 – 2,00 m | |
„ | DN 100 – 5,00 m | |
„ | DN 125 – 5,00 m | |
„ | DN 150 – 5,00 m | |
PVC-Abzweige | ||
PVC-Abzweige 200/200 | ||
„ | 150/125 | |
„ | 200/100 | |
„ | 125/100 | |
„ | 150/100 | |
„ | 200/125 | |
„ | 125/125 | |
PVC-T-Stck. | ||
PVC-T-Stck. | 100/100 | |
„ | 125/125 | |
„ | 150/150 | |
„ | 150/125 | |
PVC-Bögen | ||
PVC-Bögen | DN 100 | |
„ | ||
„ | ||
„ | ||
„ | ||
„ | DN 125 | |
„ | ||
„ | ||
„ | ||
„ | ||
„ | DN 150 | |
„ | ||
„ | ||
„ | ||
„ | ||
„ | DN 200 | |
PVC-Red.Stck. | ||
PVC-Red-Stck. DN | k. DN | |
„ | DN | |
„ | DN 150/200 | |
„ | DN | |
PVC-Überschieb-Muffen | ||
PVC-Muffen | DN 100 | |
„ | DN 125 | |
„ | DN 150 | |
„ | DN 200 | |
PVC-Stopfen | ||
PVC-Stopfen | DN 100 | |
„ | DN 125 | |
„ | DN 150 | |
„ | DN 200 | |
Kalksandsteine | ||
Kalksandsteine | DF | |
„ | NF | |
„ | 2 DF | |
„ | 3 | |
Gasbetonsteine | ||
Gasbetonsteine |
5 cm |
|
„ |
7,5 cm |
|
„ |
10 cm |
|
11,5 cm |
||
Gittersteine | ||
Gittersteine | 2 DF | |
„ | 3 DF | |
„ | 8 DFZ | |
„ | 9 DFZ | |
Bindemittel | ||
Kalk | ||
Zement | ||
Traßzement | ||
Weißkalk | ||
Fertigmörtel | ||
Putz- und Maurermörtel | ||
Hydraulischer Kalk | ||
Beton-Estrich-Mörtel | ||
Rotband | ||
Tonerdeschmelzzement | ||
Stuckgips | ||
PCI | ||
PCI-Repament | ||
PCI-Vergussmörtel 50 er | ||
PCI-Polyfix 5 Min. | ||
PCI-Polyfix 30 Sek. | ||
PCI-FT-Klebemörtel | ||
Natuflex 2 K 245 | ||
Natuflex 1 K | ||
Salzsäure | ||
Ceresit CC 93 | ||
Eckschutzschienen | ||
Drunterleisten 30 er | ||
„ | 40 er | |
Uni-Dinki | 25 er | |
„ | 30 er | |
Drin-Kappen | ||
Drin-Stopfen | ||
Klemm-Krallenplatten | ||
Tropfscheibe | ||
Durchlassröhrchen | ||
Dreikantleisten | ||
Maurervorlage Dämmung | ||
Folie 200 my | 4,- m breit | |
Vlies | ||
Rolladenkästen kl. | ||
„ | gr. | |
Schalklammern | a 25 Stck. | |
Rippenstreckmetall | ||
Armierungsgitter | ||
Staussziegeldraht | ||
Luftschichtanker L-Anker | ||
„ | ||
Luftschichtanker- Dübelanker 250 er | ||
“ 300 er | ||
Dübel | 10 er | |
„ | 6 er | |
Reibebretter | Kunststoff | |
Drainagerohre | ||
80 er Bambus a 50 m | ||
80 er ohne Bambus 50 m | ||
Drainageverschlußkappen 80 er | ||
Knauf Vidiwalplatten 10 mm 150/100 | ||
Drainplatten 50mm 75/100 | ||
Poresta-Trittschalplatten 3,5 cm a 7 qm |